概要 †
武将に授与することで忠誠や能力が増加する。
家宝は1人の武将に付き1つしか所持することが出来ない。
商人から購入したり、特性「数奇」で手に入れた場合大名が所持する。
大名はいくつでも家宝を所持でき、各能力について一番高い効果が適用される。
武具や名馬を一定の武将に授与すると特別なコメントが出る。
前作大志では家宝を史実保有武将に与えると全能力+2の効果があった。
ただし、家宝を持ったまま加入した場合、所持した状態が忠誠の基準値となる。
例えば松永久秀であれば野心で-5のため基本忠誠が5だが「二等級の家宝を所持して忠誠5」になる。
官位や縁組で補えないなら出奔は不可避となってしまうので注意。
なお、今作ではシナリオ開始時に特定の武将が所持している家宝はほとんどない。
六等級武器の宗三左文字をS3まで今川義元・S4以降織田信長
二等級家宝の九十九髪茄子をS3まで松永久秀・S4以降織田信長
この二つ程度。
武具(武器) †
家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 | 史実保有武将 | 備考 |
蜻蛉切 | 一等級 | 10 | 武勇+8、統率+2 | 本多忠勝 | 天下三名槍 |
童子切安綱 | 一等級 | 10 | 武勇+8、統率+2 | 足利義輝,松平忠直 | 天下五剣 |
大包平 | 二等級 | 9 | 武勇+7、統率+2 | 池田輝政 | |
日本号 | 二等級 | 9 | 武勇+7、統率+2 | 福島正則,母里太兵衛 | 天下三名槍 |
三日月宗近 | 二等級 | 9 | 武勇+7、統率+2 | 足利義輝,山中鹿之介,徳川秀忠 | 天下五剣 |
御手許 | 三等級 | 8 | 武勇+6、統率+2 | 結城秀康 | 天下三名槍 |
数珠丸恒次 | 三等級 | 8 | 武勇+6、統率+2 | - | 天下五剣 |
鬼丸国綱 | 四等級 | 7 | 武勇+5、統率+2 | 足利義輝 | 天下五剣 |
皆朱槍 | 四等級 | 7 | 武勇+5、統率+2 | 前田慶次 | |
大典太光世 | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | 前田利家 | 天下五剣 |
馬上宿許筒 | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | 真田幸村 | |
骨喰吉光 | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | 大友宗麟,足利義輝,松永久秀,豊臣秀吉,木村重成 | |
薬研藤四郎 | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | 織田信長 | |
国崩し | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | 大友宗麟 | |
セーカー砲 | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | - | |
ガルバリン砲 | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | - | |
愛山護法 | 六等級 | 5 | 武勇+4、統率+1 | 鈴木重秀 | |
へし切長谷部 | 六等級 | 5 | 武勇+4、統率+1 | 織田信長,黒田官兵衛,黒田長政 | |
十文字槍 | 六等級 | 5 | 武勇+4、統率+1 | - | |
宗三左文字 | 六等級 | 5 | 武勇+4、統率+1 | 今川義元,織田信長 | |
片鎌槍 | 六等級 | 5 | 武勇+4、統率+1 | 加藤清正 | |
日光一文字 | 六等級 | 5 | 武勇+4、統率+1 | 北条氏康 | |
甕通槍 | 七等級 | 4 | 武勇+3、統率+1 | 酒井忠次 | |
日光助真 | 七等級 | 4 | 武勇+3、統率+1 | 徳川家康 | |
大般若長光 | 七等級 | 4 | 武勇+3、統率+1 | 足利義輝,三好長慶,織田信長,徳川家康,奥平信昌 | |
雷切 | 八等級 | 3 | 武勇+2 | 立花道雪,立花宗茂 | |
鞍切景秀 | 九等級 | 2 | 武勇+1 | 伊達政宗 | |
武具(防具) †
家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 | 史実保有武将 | 備考 |
小桜韋威鎧 | 一等級 | 10 | 武勇+8、統率+2 | 武田信玄 | |
色々糸威片肌脱二枚胴具足 | 一等級 | 10 | 武勇+8、統率+2 | 加藤清正 | |
愛染形前立兜 | 三等級 | 8 | 武勇+6、統率+2 | 直江兼続 | |
黒漆塗五枚胴 | 三等級 | 8 | 武勇+6、統率+2 | 伊達政宗 | |
馬蘭後立付兜 | 三等級 | 8 | 武勇+6、統率+2 | 豊臣秀吉 | |
銀白檀塗合子形兜 | 四等級 | 7 | 武勇+5、統率+2 | 黒田官兵衛 | |
金陀美具足 | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | 徳川家康 | |
黒糸威横矧具足 | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | 細川忠興 | |
鉄皺革包月輪文最上胴具足 | 五等級 | 6 | 武勇+5、統率+1 | 立花宗茂 | |
大水牛脇立兜 | 七等級 | 4 | 武勇+3、統率+1 | 黒田長政 | |
長烏帽子形兜 | 七等級 | 4 | 武勇+3、統率+1 | 加藤清正 | |
鯰尾形兜 | 七等級 | 4 | 武勇+3、統率+1 | 蒲生氏郷 | |
黒漆塗唐冠形兜 | 七等級 | 4 | 武勇+3、統率+1 | 藤堂高虎 | |
朱漆塗仏二枚胴 | 七等級 | 4 | 武勇+3、統率+1 | 井伊直政 | |
燕尾形兜 | 十等級 | 1 | なし | 蒲生氏郷 | |
名馬 †
家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 | 史実保有武将 | 備考 |
松風 | 一等級 | 10 | 統率+8、武勇+2 | 前田慶次 | |
百里黒 | 一等級 | 10 | 統率+8、武勇+2 | 本多忠朝 | |
大芦毛 | 二等級 | 9 | 統率+7、武勇+2 | 前田利家 | |
黒雲 | 三等級 | 8 | 統率+6、武勇+2 | 武田信玄 | |
放生月毛 | 三等級 | 8 | 統率+6、武勇+2 | 上杉謙信 | |
桜野 | 三等級 | 8 | 統率+6、武勇+2 | 徳川秀忠,本多正純 | |
星崎 | 四等級 | 7 | 統率+6、武勇+2 | 豊臣秀吉,富田一白 | |
内記黒 | 五等級 | 6 | 統率+5、武勇+1 | 豊臣秀吉,長宗我部元親 | |
鬼鹿毛 | 七等級 | 4 | 統率+3、武勇+1 | 武田信虎 | |
三国黒 | 七等級 | 4 | 統率+3、武勇+1 | 本多忠勝 | |
白石 | 八等級 | 3 | 統率+2 | 徳川家康 | |
膝突栗毛 | 九等級 | 2 | 統率+1 | 島津義弘 | |
大鹿毛 | 十等級 | 1 | なし | 明智秀満 | |
茶道具 †
家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 | 史実保有武将 | 備考 |
姥口釜 | 一等級 | 10 | 政務+8、知略+2 | | |
青磁馬蝗絆 | 一等級 | 10 | 政務+8、知略+2 | | 本能寺の変が起きても焼失しない |
平蜘蛛釜 | 一等級 | 10 | 政務+8、知略+2 | 松永久秀 | 今作では松永久秀が自害しても焼失しない |
稲葉瓢箪 | 二等級 | 9 | 政務+7、知略+2 | | |
九十九髪茄子 | 二等級 | 9 | 政務+7、知略+2 | | |
三日月 | 二等級 | 9 | 政務+7、知略+2 | | |
曜変稲葉天目 | 二等級 | 9 | 政務+7、知略+2 | | |
大内筒 | 三等級 | 8 | 政務+7、知略+2 | 大友宗麟 | |
松島 | 三等級 | 8 | 政務+7、知略+2 | | |
黒楽大黒 | 四等級 | 7 | 政務+6、知略+2 | | |
国司茄子 | 四等級 | 7 | 政務+6、知略+2 | | |
四十石 | 四等級 | 7 | 政務+6、知略+2 | | |
富士茄子 | 四等級 | 7 | 政務+6、知略+2 | | |
楢柴肩衝 | 四等級 | 7 | 政務+6、知略+2 | | 天下三肩衝 |
新田肩衝 | 四等級 | 7 | 政務+6、知略+2 | | 天下三肩衝 |
初花肩衝 | 四等級 | 7 | 政務+6、知略+2 | | 天下三肩衝 |
赤楽早船 | 五等級 | 6 | 政務+5、知略+1 | 蒲生氏郷 | |
松花 | 五等級 | 6 | 政務+5、知略+1 | | |
松本茄子 | 五等級 | 6 | 政務+5、知略+1 | | |
似たり茄子 | 六等級 | 5 | 政務+4、知略+1 | | |
三好粉吹 | 六等級 | 5 | 政務+4、知略+1 | | |
宗無肩衝 | 七等級 | 4 | 政務+3、知略+1 | | |
打曇大海 | 八等級 | 3 | 政務+2 | | |
有楽井戸 | 八等級 | 3 | 政務+2 | | |
貸狄 | 八等級 | 3 | 政務+2 | | |
橋立 | 八等級 | 3 | 政務+2 | | |
荒木高麗 | 九等級 | 2 | 政務+1 | 荒木村重 | |
竹中小肩衝 | 九等級 | 2 | 政務+1 | | |
雪折 | 九等級 | 2 | 政務+1 | | |
香道具 †
家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 | 備考 |
蘭奢待 | 一等級 | 10 | 統率+10、知略+2 | 烈風伝とは違い威信は増加しない |
千鳥 | 三等級 | 8 | 統率+6、知略+2 | |
舶来品 †
家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 | 備考 |
ヴァージナル | 一等級 | 10 | 統率+8、知略+2 | 今作ではキリスト教伝来前でも入手可能 |
地球儀 | 六等級 | 5 | 統率+4、知略+1 |
羅針盤 | 七等級 | 4 | 統率+3、知略+1 |
自鳴鐘 | 八等級 | 3 | 統率+2 |
遠眼鏡 | 九等級 | 2 | 統率+1 |
カステラ | 十等級 | 1 | なし |
金平糖 | 十等級 | 1 | なし |
唐物 †
家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 | 備考 |
算盤 | 十等級 | 1 | なし | |
書物 †
家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 | 備考 |
布袋図 | 二等級 | 9 | 知略+9、政務+2 | |
観音図 | 三等級 | 8 | 知略+6、政務+2 | |
菓子図 | 五等級 | 6 | 知略+5、政務+1 | |
白鷺図 | 六等級 | 5 | 知略+4、政務+1 | |
夕陽朝山図 | 七等級 | 4 | 知略+3、政務+1 | |
鴨図 | 八等級 | 3 | 知略+2 | |
坤興万国全図 | 九等級 | 2 | 知略+1 | |
コメント
- 松永久秀など、いい家宝を持っていて忠誠が低い武将に安い家宝を上げて出奔させて、再び配下になった時に返してあげると便利です --
- 本多忠勝に蜻蛉切、立花道雪に雷切など、ゆかりのある物を贈ると特別なコメントが出ます。 --
- 雷切めっちゃ低ランクで草 --
- 茶道具にも史実保有武将のデータがあるっぽい? 誰か検証の程を... --