この家宝データは前作の大志パワーアップキット時点のものです。
武具(武器) †
蜻蛉切 | 一等級 | |
童子切安綱 | 一等級 | |
ヴァージナル | 一等級 | |
大包平 | 二等級 | |
日本号 | 二等級 | |
三日月宗近 | 二等級 | |
御手許 | 三等級 | |
数珠丸恒次 | 三等級 | |
鬼丸国綱 | 四等級 | |
皆朱槍 | 四等級 | |
大典太光世 | 五等級 | |
馬上宿許筒 | 五等級 | |
骨喰吉光 | 五等級 | |
薬研藤四郎 | 五等級 | |
国崩し | 五等級 | |
セーカー砲 | 五等級 | |
ガルバリン砲 | 五等級 | |
愛山護法 | 六等級 | |
へし切長谷部 | 六等級 | |
十文字槍 | 六等級 | |
宗三左文字 | 六等級 | |
片鎌槍 | 六等級 | |
日光一文字 | 六等級 | |
甕通槍 | 七等級 | |
日光助真 | 七等級 | |
大般若長光 | 七等級 | |
雷切 | 八等級 | |
鞍切景秀 | 九等級 | |
武具(防具) †
小桜韋威鎧 | 一等級 | |
色々糸威片肌脱二枚胴具足 | 一等級 | |
愛染形前立兜 | 三等級 | |
黒漆塗五枚胴 | 三等級 | |
馬蘭後立付兜 | 三等級 | |
銀白檀塗合子形兜 | 四等級 | |
金陀美具足 | 五等級 | |
黒糸威横矧具足 | 五等級 | |
鉄皺革包月輪文最上胴具足 | 五等級 | |
大水牛脇立兜 | 七等級 | |
長烏帽子形兜 | 七等級 | |
鯰尾形兜 | 七等級 | |
黒漆塗唐冠形兜 | 七等級 | |
朱漆塗仏二枚胴 | 七等級 | |
燕尾形兜 | 十等級 | |
名馬 †
家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 |
松風 | 一等級 | 10 | 統率+8、武勇+2 |
百里黒 | 一等級 | 10 | 統率+8、武勇+2 |
大芦毛 | 二等級 | 9 | 統率+7、武勇+2 |
黒雲 | 三等級 | 8 | 統率+6、武勇+2 |
放生月毛 | 三等級 | 8 | 統率+6、武勇+2 |
桜野 | 三等級 | 8 | 統率+6、武勇+2 |
星崎 | 四等級 | 7 | 統率+6、武勇+2 |
内記黒 | 五等級 | 6 | 統率+5、武勇+1 |
鬼鹿毛 | 七等級 | 4 | 統率+3、武勇+1 |
三国黒 | 七等級 | 4 | 統率+3、武勇+1 |
白石 | 八等級 | 3 | 統率+2 |
膝突栗毛 | 九等級 | 2 | 統率+1 |
大鹿毛 | 十等級 | 1 | なし |
茶道具 †
姥口釜 | 一等級 | |
青磁馬蝗絆 | 一等級 | |
平蜘蛛釜 | 一等級 | |
稲葉瓢箪 | 二等級 | |
九十九髪茄子 | 二等級 | |
三日月 | 二等級 | |
曜変稲葉天目 | 二等級 | |
大内筒 | 三等級 | |
黒楽大黒 | 四等級 | |
国司茄子 | 四等級 | |
四十石 | 四等級 | |
富士茄子 | 四等級 | |
楢柴肩衝 | 四等級 | |
新田肩衝 | 四等級 | |
初花肩衝 | 四等級 | |
赤楽早船 | 五等級 | |
松花 | 五等級 | |
松本茄子 | 五等級 | |
似たり茄子 | 六等級 | |
三好粉吹 | 六等級 | |
宗無肩衝 | 七等級 | |
打曇大海 | 八等級 | |
有楽井戸 | 八等級 | |
貸狄 | 八等級 | |
橋立 | 八等級 | |
荒木高麗 | 九等級 | |
竹中小肩衝 | 九等級 | |
雪折 | 九等級 | |
香道具 †
舶来品 †
家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 |
地球儀 | 六等級 | 5 | 統率+4、知略+1 |
羅針盤 | 七等級 | 4 | 統率+3、知略+1 |
自鳴鐘 | 八等級 | 3 | 統率+2 |
遠眼鏡 | 九等級 | 2 | 統率+1 |
カステラ | 十等級 | 1 | なし |
金平糖 | 十等級 | 1 | なし |
唐物 †
書物 †
家宝名称 | 家宝等級 | 増加忠誠 | 効果 |
布袋図 | 二等級 | 9 | 知略+9、政務+2 |
観音図 | 三等級 | 8 | 知略+6、政務+2 |
菓子図 | 五等級 | 6 | 知略+5、政務+1 |
白鷺図 | 六等級 | 5 | 知略+4、政務+1 |
夕陽朝山図 | 七等級 | 4 | 知略+3、政務+1 |
鴨図 | 八等級 | 3 | 知略+2 |
坤興万国全図 | 九等級 | 2 | 知略+1 |
コメント