概要 †
全国の城データからの各種ランキング
石高・商業は全掌握及び上位施設分の合計値
開発用地・城下施設・政策は考慮していない
石高 †
順位(高) | 城 | 地方 | 石高 | 備考 | 順位(低) | 城 | 地方 | 石高 | 備考 |
1 | 小田原城 | 関東 | 7200 | | 1 | 帰雲城 | 北陸 | 1000 | |
1 | 一乗谷城 | 北陸 | 7200 | | 1 | 飫肥城 | 九州 | 1000 | |
3 | 躑躅ケ﨑館 | 甲信 | 7100 | | 3 | 平戸城 | 九州 | 1100 | |
4 | 観音寺城 | 近畿 | 6600 | | 4 | 三崎城 | 関東 | 1200 | |
5 | 七尾城 | 北陸 | 6400 | | 5 | 相馬中村城 | 東北 | 1300 | |
5 | 筒井城 | 近畿 | 6400 | | 5 | 丸森城 | 東北 | 1300 | |
7 | 久留里城 | 関東 | 6200 | | 5 | 角館城 | 東北 | 1300 | |
8 | 春日山城 | 北陸 | 6100 | | 5 | 小諸城 | 甲信 | 1300 | |
9 | 黒川城 | 東北 | 6000 | | 5 | 雑太城 | 北陸 | 1300 | |
10 | 稲葉山城 | 東海 | 5800 | | 5 | 安芸高山城 | 中国 | 1300 | |
商業 †
順位(高) | 城 | 地方 | 商業 | 備考 | 順位(低) | 城 | 地方 | 商業 | 備考 |
1 | 観音寺城 | 近畿 | 11500 | | 1 | 飯山城 | 甲信 | 1800 | |
2 | 二条御所 | 近畿 | 11000 | | 2 | 帰雲城 | 北陸 | 1900 | |
3 | 清須城 | 東海 | 9200 | | 2 | 古河御所 | 関東 | 1900 | |
4 | 岸和田城 | 近畿 | 9000 | | 4 | 小諸城 | 甲信 | 2000 | |
5 | 春日山城 | 北陸 | 8900 | | 4 | 加治木城 | 九州 | 2000 | |
6 | 駿府館 | 東海 | 8600 | | 6 | 米沢城 | 東北 | 2100 | |
7 | 高屋城 | 近畿 | 8400 | | 6 | 小机城 | 関東 | 2100 | |
8 | 躑躅ケ﨑館 | 甲信 | 8200 | | 6 | 滝山城 | 関東 | 2100 | |
9 | 後瀬山城 | 近畿 | 7700 | | 6 | 北条城 | 北陸 | 2100 | |
9 | 立花山城 | 九州 | 7700 | | 6 | 栃尾城 | 北陸 | 2100 | |
耐久 †
順位 | 城 | 地方 | 耐久 | 備考 |
1 | 安土城(S5) | 近畿 | 10000 | |
2 | 小田原城 | 関東 | 9000 | |
3 | 大坂城(S6) | 近畿 | 8000 | |
4 | 唐沢山城 | 関東 | 7500 | |
4 | 稲葉山城 | 東海 | 7500 | |
4 | 春日山館 | 北陸 | 7500 | |
4 | 七尾城 | 北陸 | 7500 | |
4 | 帰雲城 | 北陸 | 7500 | |
4 | 天神山城 | 中国 | 7500 | |
4 | 竹田城 | 中国 | 7500 | |
4 | 鳥取城 | 中国 | 7500 | |
4 | 月山富田城 | 中国 | 7500 | |