役職 †
役職名 | 位階 | 就任条件 | 増加威信 | 備考 |
征夷大将軍 | 正一位 | 足利家専用 | 1000 | 他家に役職を任命できる |
管領 | 従二位 | 近畿地方の全ての城を支配 | | |
関東管領 | 従三位 | 関東地方の全ての城を支配 | | |
侍所所司 | 正四位上 | | | |
政所執事 | 正四位上 | | | |
問注所執事 | 正四位下 | | | |
引付頭人 | 正四位下 | | | |
評定衆 | 従四位上 | | | |
探題 | 正五位上 | | | |
九州探題 | 正五位上 | 九州地方の全ての城を支配 | | |
西国探題 | 正五位上 | 中国、四国地方の全ての城を支配 | | |
奥州探題 | 正五位上 | 陸奥、陸中、陸前、磐城、岩代の全ての城を支配 | | |
羽州探題 | 正五位上 | 羽前、羽後の全ての城を支配 | | |
御相伴衆 | 従五位上 | | | |
国持衆 | 従五位下 | | | |
外様衆 | 従五位下 | | | |
御供衆 | 従五位下 | | | |
守護 | 正六位上 | | | |
官位 †
特性名 | 位階 | 就任条件 | 増加威信 | 備考 |
関白 | 正一位 | | | |
左大臣 | 従一位 | | | |
右大臣 | 正二位 | | | |
内大臣 | 従二位 | | | |
大納言 | 正三位 | | | |
権大納言 | 正三位 | | | |
中納言 | 従三位 | | | |
権中納言 | 従三位 | | | |
弾正尹 | 従三位 | | | |
左近衛大将 | 従三位 | | | |
右近衛大将 | 従三位 | | | |
大宰帥 | 従三位 | | | |
中務卿 | 正四位上 | | | |
参議 | 正四位下 | | | |
式部卿 | 従四位上 | | | |
治部卿 | 従四位上 | | | |
民部卿 | 従四位上 | | | |
兵部卿 | 従四位上 | | | |
刑部卿 | 従四位上 | | | |
大蔵卿 | 従四位上 | | | |
宮内卿 | 従四位上 | | | |
左京大夫 | 従四位下 | | | |
右京大夫 | 従四位下 | | | |
弾正大弼 | 従四位下 | | | |
左近衛中将 | 従四位下 | | | |
右近衛中将 | 従四位下 | | | |
左衛門督 | 従四位下 | | | |
右衛門督 | 従四位下 | | | |
左兵衛督 | 従四位下 | | | |
右兵衛督 | 従四位下 | | | |
大宰大弐 | 従四位下 | | | |
勘解由長官 | 従四位下 | | | |
中務大輔 | 正五位上 | | | |
大膳大夫 | 正五位上 | | | |
修理大夫 | 正五位上 | | | |
大宰少弐 | 正五位上 | | | |
式部大輔 | 正五位下 | | | |
治部大輔 | 正五位下 | | | |
民部大輔 | 正五位下 | | | |
兵部大輔 | 正五位下 | | | |
刑部大輔 | 正五位下 | | | |
大蔵大輔 | 正五位下 | | | |
宮内大輔 | 正五位下 | | | |
弾正少弼 | 正五位下 | | | |
左近衛少将 | 正五位下 | | | |
右近衛少将 | 正五位下 | | | |
雅楽頭 | 従五位上 | | | |
主計頭 | 従五位上 | | | |
左馬頭 | 従五位上 | | | |
右馬頭 | 従五位上 | | | |
左衛門佐 | 従五位上 | | | |
右衛門佐 | 従五位上 | | | |
大和守 | 従五位上 | | | |
河内守 | 従五位上 | | | |
伊勢守 | 従五位上 | | | |
武蔵守 | 従五位上 | | | |
下総守 | 従五位上 | | | |
近江守 | 従五位上 | | | |
陸奥守 | 従五位上 | | | |
越前守 | 従五位上 | | | |
播磨守 | 従五位上 | | | |
肥後守 | 従五位上 | | | |
侍従 | 従五位下 | | | |
治部少輔 | 従五位下 | | | |
刑部少輔 | 従五位下 | | | |
宮内少輔 | 従五位下 | | | |
左京亮 | 従五位下 | | | |
右京亮 | 従五位下 | | | |
大膳亮 | 従五位下 | | | |
修理亮 | 従五位下 | | | |
大炊頭 | 従五位下 | | | |
掃部頭 | 従五位下 | | | |
勘解由次官 | 従五位下 | | | |
山城守 | 従五位下 | | | |
摂津守 | 従五位下 | | | |
尾張守 | 従五位下 | | | |
三河守 | 従五位下 | | | |
遠江守 | 従五位下 | | | |
駿河守 | 従五位下 | | | |
甲斐守 | 従五位下 | | | |
相模守 | 従五位下 | | | |
美濃守 | 従五位下 | | | |
信濃守 | 従五位下 | | | |
出羽守 | 従五位下 | | | |
加賀守 | 従五位下 | | | |
越中守 | 従五位下 | | | |
越後守 | 従五位下 | | | |
丹波守 | 従五位下 | | | |
但馬守 | 従五位下 | | | |
伯耆守 | 従五位下 | | | |
出雲守 | 従五位下 | | | |
美作守 | 従五位下 | | | |
備前守 | 従五位下 | | | |
備中守 | 従五位下 | | | |
備後守 | 従五位下 | | | |
安芸守 | 従五位下 | | | |
阿波守 | 従五位下 | | | |
讃岐守 | 従五位下 | | | |
伊予守 | 従五位下 | | | |
筑前守 | 従五位下 | | | |
筑後守 | 従五位下 | | | |
肥前守 | 従五位下 | | | |
豊前守 | 従五位下 | | | |
豊後守 | 従五位下 | | | |
左近将監 | 正六位上 | | | |
右近将監 | 正六位上 | | | |
上総介 | 正六位上 | | | |
常陸介 | 正六位上 | | | |
上野介 | 正六位上 | | | |
安房守 | 正六位上 | | | |
若狭守 | 正六位上 | | | |
能登守 | 正六位上 | | | |
佐渡守 | 正六位上 | | | |
丹後守 | 正六位上 | | | |
石見守 | 正六位上 | | | |
長門守 | 正六位上 | | | |
土佐守 | 正六位上 | | | |
日向守 | 正六位上 | | | |
大隅守 | 正六位上 | | | |
薩摩守 | 正六位上 | | | |
コメント